home » Progetti
Progetti 2006
Quadro riepilogativo attività aggiuntive facoltative pomeridiane in corsoAnno scolastico 2006/2007
| | PROGETTO | DOCENTI | N° ALUNNI | CALENDARIO Nov.-Dic. 2006 | ORARIO |
| CLASSI 4^A/B/C | “Ichnusa – la macchina del tempo” Laboratorio manipolativodi storia | Massenti A.M. | 37 | LUNEDI’ 6 – 13 – 20 – 27 novembre GIOVEDI’ 9 novembre | 15,00/16,30 16,30/18,00
|
| CLASSI 5^A/B/C | “Cliccando s’impara” | Tiana A.R. Loi A. | 42 | LUNEDI’ 30 ottobre; 6–13–20–27 novembre; 4 – 11 – 18 dicembre; GIOVEDI’ 26 ottobre; 9-16-23-30 novembre; 7 – 14 – 21 dicembre. | 15,00/16,30 16,30/18,00
|
| CLASSI 2^A/B/C | Progetto Sardegna “Laboratorio al gusto” | Ligas G. Masala A. | 40 | LUNEDI’ 30 ottobre; 6–13–20–27 novembre; 4 – 11 – 18 dicembre; GIOVEDI’ 26 ottobre; 9-16-23-30 novembre; 7 – 14 – 21 dicembre. | 15,00/18,00
|
| CLASSI 3^A/B/C | Progetto Sardegna “Laboratorio dei figoli” | Zedda M. Minnei G. | 30 | LUNEDI’ 30 ottobre; 6–13–20–27 novembre; 4 – 11 – 18 dicembre; GIOVEDI’ 26 ottobre; 9-16-23-30 novembre; 7 – 14 – 21 dicembre. | 15,00/18,00 |
| CLASSI 4^A/B/C | Progetto Sardegna “Ballo sardo” | Fiori M. G. |
| LUNEDI’ e GIOVEDI’ In corso di attivazione |
|
| TUTTE LE CLASSI | Progetto di recupero | Calaresu Guerra Uras |
| LUNEDI’ e GIOVEDI’
| 15,00/18,00 |
Design by LP - www.tecnetinformatica.it